27/10/2017
Danh sách các Tổ hợp tác đến ngày 19/7/2017
Danh sách các Tổ hợp táctrên địa bàn huyện
STT | | XÃ, TT | Địa chỉ | Tên tổ trưởng | Số thành viên | Số tiền góp vốn | Ghi chú |
I | | THỊ TRẤN TẦM VU( 9 tổ) | | | 115 | | Tăng 1 tổ 30 tv |
| 1 | Thanh long sạch | Ấp Phú Thạnh | Văn Ngọc Phụng | 8 | | |
| 2 | Thanh long sạch | Ấp Hồi xuân | Nguyễn Trung Hậu | 11 | | |
| 3 | Thanh long sạch | Ấp Hội xuân | Nguyễn Công Hầu | 6 | | |
| 4 | May gia công | Khu phố 1 | Nguyễn Thị Mười | 10 | | |
| 5 | Tổ thanh long (CNC) | Ấp Hồi Xuân | Trần Văn Hồng | 7 | | |
| 6 | Tổ vuốt ngoe thanh long | Ấp Hồi xuân | Trương Thị Phi | 11 | | |
| 7 | Tổ vuốt ngoe thanh long | Ấp Phú Thạnh | Nguyễn Văn Sen | 8 | | |
| 8 | Tổ trồng & CS thanh long | Ấp Phú Thạnh | Phạm Hữu Phương | | | |
| 9 | Tổ thanh long CNC | Ấp Hội Xuân | Nguyễn Văn Về | 54 | | |
II | | XÃ DƯƠNG XUÂN HỘI( 9 tổ ) | | | 100 | | Tăng 1 tổ 30 tv |
| 1 | Tổ thanh long | Ấp Mỹ Xuân | Nguyễn Công Tạo | 9 | | |
| 2 | 1 tổ vuốt ngoe Thanh long | Ấp Mỹ Xuân | Nguyễn Thị Đẹp | 6 | | |
| 3 | 1 tổ vuốt ngoe Thanh long | Vĩnh Xuân B | Nguyễn ngoc hương | 11 | | |
| 4 | Tổ thanh long sạch | Ấp Vĩnh Xuân B | Trân thanh liêm | 9 | | |
| 5 | Tổ XS nòng sắt Thanh long | Ấp Hồi xuân | Đỗ Thị Tới | 5 | | |
| 6 | Tổ góp vốn hạ binh tl | Ấp Vĩnh Xuân B | Nguyễn Trong Lễ | 11 | | |
| 7 | Tổ phun thuốc | Ấp Vĩnh Xuân B | Võ Thị Chiêu | 7 | | |
| 8 | Tổ thanh long Việt GAP | ẤpVĩnh Xuân A | Trần Văn Tám | 12 | | HND |
| 9 | Tổ thanh long Việt GAP-UDCNC | Ấp Vĩnh Xuân A | Lê văn Mười Bốn | 30 | 22ha | Tăng 30 |
III | | XÃ PHƯƠC TÂN HƯNG (11 tổ) | | | 221 | | Tăng 1 tổ ,75tv |
| 1 | Tổ nuôi heo | Ấp 2 | Nguyễn Văn Trọng | 32 | 205 | |
| 2 | Tổ nuôi heo | Ấp 5 | Huỳnh Ngọc Nữ | 10 | 20 | |
| 3 | tổ góp vốn xây nhà | Ấp1 | Huỳnh Văn Khuê | 16 | | |
| 4 | tổ góp vốn xây nhà | Ấp 4 | Đỗ Quang Trạch | 8 | | |
| 5 | tổ góp vốn xây nhà | Ấp5 | Lê Nhàn Vân | 13 | | Giảm 1 |
| 6 | tổ góp vốn xây nhà | Ấp 5 | Lê Thị Ngon | 11 | | |
| 7 | tổ góp vốn xây nhà | Ấp 5 | Đặng Văn Tâm | 9 | | Giảm 1 |
| 8 | Tổgóp vốn xông đèn thanh long | ấp 7 | Lê Văn Nhiều | 14 | 127 | |
| 9 | Tổ thanh Long Sạch UDCNC | ấp 5 | Lê Văn Út | 8 | | |
| 10 | Tổ thanh Long Sạch UDCNC | ấp 5+7 | Lê Văn Út | 45 | | tăng 25 |
| 11 | Tổ thanh Long Sạch UDCNC | ấp 5 | Phạm Văn Kiệt | 55 | | tăng 55 |
IV | | XÃ AN LỤC LONG (19 tổ ) | | | 342 | | |
| 1 | Thanh long | BCHCCB | Nguyễn Ngọc Châu | 5 | | |
| 2 | Tổ thanh long | Ấp Song Tân | Pham Kim Truyết | 18 | | |
| 3 | Tổ thanh long ( Vuốt ngoe ) | Ấp Ông Bụi | Võ Thị Thu Ba | 19 | | |
| 4 | Tổ thanh long (CCB TL sạch) | Ấp cầu ông Bụi | Huỳnh Ngọc lâm | 12 | | |
| 5 | Tổ thanh long | Ấp Cầu Ván | Nguyễn Ngọc Cương | 4 | | |
| 6 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất ( PN) | Ấp Nhà Việc | Trương Thị Hoa Lan | 53 | | |
| 7 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất (CCB) | Ấp Nhà Việc | Huỳnh Văn Tâm | 19 | | |
| 8 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất ( CCB) | Ấp Cầu Kinh | Lâm Văn Nhơn | 5 | | |
| 9 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất( ND) | Liên ấp | Nguyễn Văn Ửng | 18 | | |
| 10 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất( ND) | Ấp An Tập | Trần Minh Hoàng | 19 | | |
| 11 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất (CCB) | Ấp song tân | Huỳnh Văn Bi | 12 | | |
| 12 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất ( PN ) | Ấp Cầu Kinh | Nguyễn Thị Thắm | 16 | | |
| 13 | Tổ hỗ trợ vốn sản xuất | Ấp Đồng Tre | Phạm Văn Chính | 53 | | |
| 14 | Tổ thahh long | Ấp Cầu Ván | Nguyễn Thanh Sơn | 19 | | |
| 15 | Tổ thanh Long | Ấp nhà việc | Huỳnh Văn Tâm | 5 | | |
| 16 | Tổ thanh long ấp an tập | Ấp An Tập | Trần Minh Hoàng | 18 | | |
| 17 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp Cầu đúc | Nguyễn Dũng Sĩ | 19 | 4,2 | |
| 18 | Tổ thanh long UDCNC | ẤpCầu Đôi | Trần Văn Bửu | 12 | 5,5 | |
| 19 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp An Tập | Đoàn Công Lực | 16 | 7 | |
v | | XÃ BÌNH QUỚI ( 6 tổ ) | | | 168 | | |
| 1 | Tổ heo | Ấp Bình Cang | Trần Bá Việt | 5 | | |
| 2 | Tổ CN heo ATSH | Ấp Bình Cang | Thái Văn Soi | 18 | | |
| 3 | Tổ CN heo ATSH | Ấp Bình Sơn | Võ Thành Hải | 19 | | |
| 4 | Tổ Chăn nuôi bò | Ấp Bình Sơn | Nguyễn Văn Hòn | 12 | | |
| 5 | Tổ CN heo | Ấp Bình thủy | Nguyễn Văn Hai | 16 | | |
| 6 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp Bình Xuyên | Trần Văn Chương | 39 | 25,8 ha | |
| 7 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp Bình Xuyên | Trần Bá Nhật | 19 | 7,2 ha | |
| 8 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp Bình Xuyên | Bùi Thế Khải | 18 | | |
| 9 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp Bình Sơn | Nguyễn Văn Khanh | 22 | 10,35 | |
VI | | XÃ VĨNH CÔNG (13 tổ ) | | | 401 | | Tăng 110 tv |
| 1 | Tổ CN ATSH | Ấp 2 | Nguyễn ngọc Ánh | 10 | | |
| 2 | Tổ CN ATSH | Ấp 6 | Nguyễn PhạmNgọc | 16 | | |
| 3 | Tổ CN ATSH | Ấp 7 | Lê Văn Kiển | 14 | | |
| 4 | Tổ CN ATSH | Ấp 7 | Trương văn Dũng | 16 | | |
| 5 | Tổ Thanh Long | Ấp 1 | Nguyễn Văn Thượng | 19 | | |
| 6 | Tổ Thanh Long | Ấp 2 | Võ Văn Ảnh | 29 | | |
| 7 | Tổ Thanh Long | Ấp 3 | Nguyễn Văn Đội | 24 | | |
| 8 | Tổ Thanh Long | Ấp 4 | Phạm Thanh Điền | 24 | | |
| 9 | Tổ Thanh Long | Ấp 5 | Nguyễn Văn Trạch | 25 | | |
| 10 | Tổ Thanh Long | Ấp 6 | Nguyễn văn chiếu | 20 | | |
| 11 | Tổ Thanh Long | Ấp 7 | Nguyễn Phước Thiểm | 22 | | |
| 12 | Tổ Thanh Long | Ấp 8 | Phạm văn Hai | 6 | | |
| 13 | Tổ vuốt ngoe thanh long | ấp 2 | Nguyễn thị thùy linh | 22 | | |
| | Tổ thanh long | Ấp 7 | Nguyễn Phước Thiểm | 92 | 39,05 ha | Tổ cũ tăng 70 tv |
| | Tổ thanh long ấp 6 | Ấp 6 | Nguyễn Văn Chiếu | 62 | 34,15 ha | Từ tổ cũ tăng 40 tv |
VII | | XÃ HIỆP THẠNH ( 2 tổ ) | | | 63 | | |
| 1 | Tổ sản xuất thanh long | Ấp 2 | Đinh Hữu Nghĩa | 23 | | |
| 2 | Tổ sản xuất thanh long UDCNC | Ấp 3 | Nguyễn Kim Thức | 40 | Có 28 TV Việt GAP | 10 hộ GlobalGAP |
VIII | | XÃ HÒA PHÚ (06 tổ ) | | | 110 | | |
| 1 | Tổ bCN bò + thanh long | Ấp 3 xã Hòa Phú | Nguyễn Bá Kế | 9 | | Chuyển sang thanh long |
| 2 | Tổ bò sữa | Ấp 1 xã Hòa Phú | Nguyễn Văn Tú | 8 | | Chuyển sang thanh long |
| 3 | CN heo GAP | Ấp 4 xã Hòa Phú | Trịnh Hữ u Lực | 19 | | Còn |
| 4 | CN heo GAP | Ấp 5 xã Hòa Phú | Nguyễn Văn Tự | 15 | | Còn |
| 5 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp 3 | | 34 | | Tăng 34 tv |
| 6 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp 4 | | 25 | | Tăng 25 tv |
IX | | XÃ PHÚ NGÃI TRỊ (4tổ ) | | | 133 | | Tăng 01 tỏ, 55 tv |
| 1 | Tổ lúa giống chuyển sang thanh long | Ấp Bình trị 2, xã Phú Ngãi Trị | Trần Văn bảnh | 5 | | |
| 2 | Tổ CNgà ATSH | Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị | Nguyễn Văn Luông | 07 | | |
| 3 | Tổ nuôi gà | ẤpÁi ngãi, xã Phú Ngãi Trị | Lê Văn Tiền | 13 | | Hoạt động BT |
| 4 | tổ thanh long UDCNC | Ấp Bình Trị 1 | Nguyễn Văn Hùng | 55 | 25,43 ha | Tăng 55tv |
| 5 | Tổ liên kết thanh long UDCNC | Ấp Bình trị 2 | Hồ Đặng Trường Giang | 53 | 25,76 ha | Tăng 55 tv |
X | | XÃ THANH PHÚ LONG (5 tổ ) | | | 142 | | |
| 1 | Tổ liên kết nuôi bò sinh sản thanh long | Ấp Thanh Phú | Nguyễn Văn Sở | 14 | | |
| 2 | Tổ thanh long sạch UDCNC | Ấp Thanh Hòa | Lê Thị Xinh | 35 | 14,67 ha | |
| 3 | Tổ hợp tác đường nước | Ấp Thanh Hòa | Nguyễn Văn Hoàng | 10 | | |
| 4 | Tổ thanh long ƯDCNC | Ấp Thanh Quới | Nguyễn Quốc Phong | 48 | 25 ha | |
| 5 | Tổ thanh long | Ấp Thanh Hòa | Lê Tấn Phước | 10 | 14,67 ha | |
| 6 | Tổ thanh long Cựu Giáo Chức | Ấp Thanh Hòa | | 25 | | |
XI | | XÃ LONG TRÌ (1 tổ ) | | | 63 | | |
| 1 | Tổ thanh long UDCNC | Ấp Long Thành + Long trường | | 63 | | |
XII | | XÃ THANH VĨNH ĐÔNG(8tổ ) | | | 94 | | |
| 1 | Tổ hút bùn | Ấp Xuân Hòa 2 | Nguyễn Hoàng Phong | 3 | | |
| 2 | Tổ hút bùn | Ấp Thanh Bình 2 | Nguyễn Văn Tiến | 3 | | |
| 3 | Tổ hút bùn | Ấp Xuân Hòa 2 | Lê Văn Xuân | 3 | | |
| 4 | Tổ hút bùn | Ấp Thanh Bình 2 | Nguyễn Văn Tiến | 3 | | |
| 5 | Tổ thanh long | Ấp Thanh Bình 2 | Phạm Ngọc Thảo | 16 | | |
| 6 | Tổ CN heo an toàn | Xuân hòa 1,2 | Nguyễn Thị Em | 15 | | |
| 7 | Tổ HT chăn nuôi bò | Ấp Bình Thạnh 2 | Bùi Văn Hà | 12 | | |
| 8 | Tổ Thanh long UDCNC | Ấp Thanh Bình 2 | Thạch Văn Nhượng | 33 | | |
| 9 | Tổ nuôi tôm | Ấp xuân Hòa 1 | Châu Văn Sáng | 3 | Hỗ trợ 24 tr /70tr | Ao lắng |
| 10 | Tổ nuôi tôm | Âp Vĩnh viển | Lê Văn Hòn | 3 | Hỗ trợ 10 tr/35tr | Ao lắng |
XIII | | XÃ THUẬN MỸ (15 tổ) | | | 180 | | |
| 1 | Tổ thanh long ( Thuận Thành ) | Ấp Bình Trị 1 | Trần văn Thơi | 8 | | |
| 2 | Tổ thanh long ( Phát Tài ) | Ấp Bình Thạnh 3 | Phạm Văn Trưng | 12 | | |
| 3 | Tổ Thanh long Hoa Trắng ) | Ấp Bình An | Châu Thành Phu | 9 | | |
| 4 | Tổ Thanh long ( Thành Đạt ) | Ấp Bình Trị 1 | Kiều Phước Đông | 7 | | |
| 5 | Tổ Thanh long ( Thuận Lợi ) | Ấp Bình Thạnh 3 | Nguyễn Văn Huấn | 9 | | |
| 6 | Tổ thanh long (Thành Công ) | Ấp Bình Thạnh 1 | Kiều thị Câu | 9 | | |
| 7 | Tổ Thanh Long ( Thuận Phát) | Ấp Bình Trị 1 | Huỳnh Ngọc Thanh | 6 | | |
| 8 | Tổ thanh long (Thành Công ) | Ấp Bình Trị 1 | Trần Hồng Đang | 9 | | |
| 9 | Tổ thanh long( Thành Đạt ) | Ấp Bình Trị | Nguyễn Thị Hạnh | 5 | | |
| 10 | Tổ nuôi tôm ( thắng lợi ) | | Hồ Văn Tường | 11 | | |
| 11 | Tổ nuôi tôm ( Thành công ) | | Hồ Văn Lê | 3 | | |
| 12 | Tổ nuôi tôm (Phát Tài ) | | Lê Văn Thuấn | 3 | | |
| 13 | Tổ nuôi tôm( Hiệp Sức ) | | Nguyễn Thành Hiệp | 5 | | |
| 14 | Tổ nuôi gà ( Thành công ) | Ấp Bình Thạnh | Lê Thị Đét | 9 | | |
| 15 | Thanh long ( Thanh Đạt | Ấp Bình thạnh 3 | Nguyễn Văn Tôn | 75 | 2017 | |
| | Tổng cộng: 115( tăng 7 tổ ) | | | 2.222tăng 57 TV | | |
DANH SÁCH CÁC TỔ HỢP TÁC ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2107.docx
Ban biên tập